
Paduan Tabung 800 jam
1. Bahan: UNS N08810, din 1.4876, Incoloy 800H
2. Diameter: 4.0 - 203.2 mm
3. Ketebalan dinding: 0,5 hingga 20mm
4. Panjang: 6 meter, 12 meter atau disesuaikan
Paduan Tabung 800 jam, adalah paduan nikel-besi-kromium yang tahan suhu tinggi. Komposisi Tabung Inconel 800h meliputi kromium, nikel dan besi, dengan sejumlah kecil unsur lain seperti aluminium dan titanium. Dibandingkan dengan Alloy 800, Incoloy 800h dirancang khusus untuk memberikan sifat mulur dan pecah tegangan yang lebih baik pada suhu tinggi. Kami adalah pemasok Incoloy 800 jam dengan pengalaman ekspor 15+, hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan penawaran gratis!
Standar Tabung Incoloy Alloy 800h:
- ASTM B163: Spesifikasi Standar untuk Kondensor Nikel dan Paduan Nikel Mulus serta Tabung Penukar Panas
- ASTM B407: Spesifikasi Standar untuk Pipa dan Tabung Seamless Paduan Nikel-Besi-Kromium
- Spesifikasi Standar ASTM B515 untuk Tabung Paduan Nikel-Besi-Kromium Dilas
- ASTM B514: Spesifikasi Standar untuk Pipa Paduan Nikel-Besi-Kromium Dilas

Nilai Kekuatan Pecah yang Representatif untuk Paduan 800H
| Suhu | 10,000 h | 30,000 h | 50,000 h | 100,000 h | |||||
| gelar F | derajat | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa |
| 1200 | 650 | 17.5 | 121 | 15 | 103 | 14 | 97 | 13 | 90 |
| 1300 | 705 | 11 | 76 | 9.5 | 66 | 8.8 | 61 | 8 | 55 |
| 1400 | 760 | 7.3 | 50 | 6.3 | 43 | 5.8 | 40 | 5.3 | 37 |
| 1500 | 815 | 5.2 | 36 | 4.4 | 30 | 4.1 | 28 | 3.7 | 26 |
| 1600 | 870 | 3.5 | 24 | 3 | 21 | 2.8 | 19 | 2.5 | 17 |
| 1700 | 925 | 1.9 | 13 | 1.6 | 11 | 1.4 | 10 | 1.2 | 8.3 |
| 1800 | 980 | 1.2 | 8.3 | 1 | 6.9 | 0.9 | 6.2 | 0.8 | 5.5 |
Aplikasi ASME SB 407 N08810
- Pemrosesan Kimia Tabung Mulus Incoloy 800 jam
- Pembangkit Listrik
- Produksi Minyak dan Gas Bumi
- Komponen Tungku
- Penukar Panas
Paduan Suhu Maksimum Tabung 800 jam
Alloy 800H memiliki kisaran suhu kerja panas 950 – 1200 derajat, dan tabung dapat mempertahankan kekuatan dan integritas strukturalnya bahkan pada suhu di atas 1000 derajat.
Layanan Khusus Pemasok Incoloy Alloy 800h
Pipa Incoloy 800h dapat diproduksi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilas maupun yang mulus, jika Anda mencari paduan tahan panas yang andal dan tahan lama, maka pipa paduan 800h adalah pilihan terbaik Anda.
Dimensi Pipa ASTM B407 Incoloy 800
| OD | Pipa WT | di dalam. | Sch | kg/m |
| mm | mm | |||
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.5 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.2 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.3 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.4 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.4 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.4 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.4 | 6.352) | 1 | 160 | 4.3 |
| 42.16 | 2.77 | 1 1/4 | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1 1/4 | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1 1/4 | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1 1/4 | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1 1/2 | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1 1/2 | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1 1/2 | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.6 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2 1/2 | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2 1/2 | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2 1/2 | 80S | 11.59 |
| 88.9 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.9 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.9 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.9 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.6 | 3.05 | 3 1/3 | 10S | 7.53 |
| 101.6 | 5.74 | 3 1/3 | 40S | 13.78 |
| 101.6 | 8.08 | 3 1/3 | 80S | 18.92 |
Pertanyaan Umum
Q: Tentang harga Tabung Alloy 800h per kg?
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
T: Apakah Ada Layanan Sampel?
Q: Berapa Jumlah Minimum Ordernya?
Q: Bagaimana cara mengemas produk?
T: Negara Pengekspor
Tag populer: tabung paduan 800 jam, paduan 800 jam, tabung 800 jam, din 1,4958
Sepasang
Tabung Paduan 800Berikutnya
Paduan Tabung 800HTAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











