Flensa Buta ASME B16.47 Kelas 300 Seri Aadalah komponen kunci dalam sistem perpipaan yang digunakan untuk menutup ujung pipa dan mencegah aliran media. Mereka banyak digunakan dalam industri seperti petrokimia, pengolahan air, listrik, dan gas alam.
HT PIPE adalah stokis dan eksportir global terkemuka dengan keahlian lebih dari 15 tahun dalam perdagangan internasional. Kami menyediakan pipa, pelat, batangan bundar, dan rangkaian lengkap alat kelengkapan pipa, flensa, dan katup.Hubungi kamisekarang untuk penawaran gratis dan informasi produk yang dipersonalisasi.
Spesifikasi Ukuran
Konsistensi Satuan:Semua dimensi di bawah ini dalam milimeter. Untuk satuan inci, harap konversikan 1 inci=25.4 milimeter.
Perbedaan Seri A:ASME B16.47 Flensa kelas 300 dibagi menjadi seri A dan B. Seri A sedikit berbeda dari Seri B dalam hal ketebalan flensa dan diameter lingkaran tengah lubang baut. Pemilihan yang cermat diperlukan untuk menghindari masalah kompatibilitas instalasi.
Pengaruh Materi:Flensa Buta Kelas 300 Seri A yang terbuat dari bahan berbeda (misalnya baja karbon A105, baja tahan karat 304/316) memiliki spesifikasi dimensi yang sama, hanya berbeda pada sifat bahan (misalnya ketahanan korosi, ketahanan suhu tinggi), tanpa mengubah dimensi inti.

ASME B16.47A Dimensi Flensa Buta Kelas 300 Seri A
| Pipa | Minimum Ketebalan Flensa, tf [Catatan (1)] |
Dinaikkan Menghadapi |
Pengeboran | Panjang Baut, L [Catatan (4), (5)]Baut Pejantan |
|||||
| Nominal Pipa Ukuran |
OD dari Flensa, O |
Buta Flens |
Dinaikkan Menghadapi Diam., R |
Diam. dari Baut Lingkaran |
Jumlah dari Baut lubang |
Diam. dari Baut Lubang, di dalam. |
Diam. dari Baut, di dalam. |
Dinaikkan Menghadapi 1,6mm |
Cincin Persendian |
| 26 | 972 | 82.6 | 749 | 876.3 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 270 | 290 |
| 28 | 1 035 | 88.9 | 800 | 939.8 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 280 | 300 |
| 30 | 1 092 | 93.7 | 857 | 997 | 28 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 300 | 320 |
| 32 | 1 149 | 98.6 | 914 | 1 054.1 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 320 | 345 |
| 34 | 1 206 | 103.4 | 965 | 1 104.9 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 330 | 350 |
| 36 | 1 270 | 109.7 | 1 022 | 1 168.4 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 340 | 365 |
| 38 | 1 168 | 106.4 | 1 029 | 1 092.2 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 320 | ... |
| 40 | 1 238 | 112.8 | 1 086 | 1 155.7 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 340 | ... |
| 42 | 1 289 | 117.6 | 1 137 | 1 206.5 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 350 | ... |
| 44 | 1 353 | 122.4 | 1 194 | 1 263.6 | 32 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 365 | ... |
| 46 | 1 416 | 127 | 1 245 | 1 320.8 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 380 | ... |
| 48 | 1 467 | 131.8 | 1 302 | 1 371.6 | 32 | 2 | 1 7∕8 | 390 | ... |
| 50 | 1 530 | 138.2 | 1 359 | 1 428.8 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 410 | ... |
| 52 | 1 581 | 143 | 1 410 | 1 479.6 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 420 | ... |
| 54 | 1 657 | 150.9 | 1 467 | 1 549.4 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 56 | 1 708 | 152.4 | 1 518 | 1 600.2 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 58 | 1 759 | 157.2 | 1 575 | 1 651.0 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 465 | ... |
| 60 | 1 810 | 160.1 | 1 626 | 1 701.8 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 475 | ... |
CATATAN:
Dimensi dalam milimeter kecuali dinyatakan lain.
(1) Ketebalan flensa minimum tidak termasuk ketebalan permukaan yang ditinggikan.
(2) Panjang baut stud tidak termasuk tinggi titik.
(3) Panjang baut yang tidak tercantum dalam tabel dapat ditentukan sesuai dengan Lampiran D Tidak Wajib





