ASTM A269/A269M-15a(2019): Spesifikasi Standar untuk Tabung Baja Tahan Karat Austenitik Mulus dan Dilas untuk Servis Umum.
Ukuran Tabung ASME SA269 ASTM A269
Ukuran dan ketebalan pipa ASTM A269 yang biasanya dilengkapi dengan spesifikasi ini adalah diameter dalam 1/4 inci (6,4 mm) dan lebih besar serta ketebalan dinding nominal 0.020 inci (0,51 mm) dan lebih berat.
Persyaratan sifat mekanis pipa baja tahan karat tidak berlaku untuk pipa yang diameter dalamnya lebih kecil dari 1/8 inci (3,2 mm) atau ketebalan 0.015 inci (0,38 mm).
Uji Kualitas Tabung Stainless Steel ASTM A269
Uji Pembakaran (Tabung Mulus)
Uji Flange (Tabung Las)
Uji Kekerasan
Uji Perataan Terbalik
Uji Listrik Hidrostatis atau Tak Rusak
Uji Korosi Intergranular
Uji Tekanan Udara Bawah Air
Tabung Anil Penghilang Stres
Menstabilkan Perlakuan Panas
Pemasok Tabung Baja Tahan Karat ASTM A269
Kami memiliki stok pipa seamless ASTM A269 dan pipa las ASTM A269 yang sebagian besar terdiri dari baja tahan karat kualitas austenitik. Tabung ASTM A269 mencakup grade 304, 304L, 316L, 316, 904L, 254SMO, 321, 347, dan 317L dalam kondisi anil dan acar, anil cerah, penyelesaian 2B, penyelesaian pabrik, dan kondisi dipoles.
Sifat Mekanik ASTM A269
| KELAS SS | PERAWATAN PANAS | SUHU F (C) MINIMUM | KEKERASAN | |
|---|---|---|---|---|
| BRINELL | ROCKWELL | |||
| TP304 | Larutan | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP304L | Larutan | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP316 | Larutan | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP316L | Larutan | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP321 | Larutan | 1900(1040) F | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP347 | Larutan | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
Toleransi ASTM 269
| OD, INCI | TOLERANSI OD INCI (MM) | TOLERANSI WT% | TOLERANSI PANJANG INCI (MM) | |
|---|---|---|---|---|
| + | - | |||
| Kurang dari atau sama dengan 1/2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ±15 | 1 /8 ( 3.2 ) | 0 |
| > 1 /2~1 1 /2 | ±0.005(0.13) | ±10 | 1 /8(3.2) | 0 |
| > 1 1 /2~< 3 1 /2 | ± 0.010(0.25) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 3 1 /2~< 5 1 /2 | ± 0.015(0.38) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 5 1 /2~< 8 | ± 0.030(0.76) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |





