Toleransi Tabung Kondensor dan Penukar Panas ASTM B163
Ketika memilih pipa yang tepat untuk kondensor dan penukar panas, ASTM B163 sering kali menjadi standar utama. Ini menetapkan spesifikasi untuk kondensor nikel dan paduan nikel mulus serta tabung penukar panas, memastikan kinerja yang andal dan umur panjang dalam aplikasi industri yang menuntut.
Tingkat toleransi untuktabung ASME SB163bervariasi tergantung pada ukuran dan ketebalan dindingnya. Misalnya, tabung dengan diameter kurang dari {{0}},5 inci memiliki toleransi +/-0,005 inci pada diameter luar. Untuk diameter antara 0,5 dan 1,5 inci, toleransi meningkat menjadi +/-00,010 inci. Demikian pula, toleransi ketebalan dinding berkisar dari +/-10% hingga +/-15%.
Toleransi ini mungkin tampak kecil, namun memainkan peran penting dalam kinerja kondensor atau penukar panas. Penyimpangan sekecil apa pun dapat mengganggu aliran fluida, berdampak pada laju perpindahan panas, atau mengganggu kemampuan penyegelan tabung. Itulah mengapa sangat penting untuk mendapatkan tabung yang memenuhi atau melampaui persyaratan toleransi ASTM B163.
Variasi yang Diizinkan Tabung Kondensor dan Penukar Panas ASTM B163
| Bahan | Diameter Luar Nominal masuk (mm) |
Variasi yang Diizinkan | |||||
| OD dalam.(mm) | Ketebalan dinding % | ||||||
| Tembok Rata-rata | Tembok Minimal | ||||||
| UNS N02200 UNS N02201UNS N04400 | 1/2(12.7) Kurang dari atau sama dengan OD<5/8(15.9) | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15.9) Kurang dari atau sama dengan OD Kurang dari atau sama dengan 1 1/2(38.1) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38.1)<OD Kurang dari atau sama dengan 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12.7) Kurang dari atau sama dengan OD<5/8(15.9) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| UNS N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08825UNS N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N06686 | 5/8(15.9) Kurang dari atau sama dengan OD Kurang dari atau sama dengan 1 1/2(38.1) | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38.1)<OD Kurang dari atau sama dengan 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
Variasi yang Diizinkan untuk ASTM B163 Diameter Kecil dan Tabung Dinding Ringan
Tabel 1
| Panjang kaki | Ukuran Tabung masuk. | Variasi yang Diizinkan dalam. | |
| Lebih | Di bawah | ||
| Di bawah 1 | Hingga 1.250, termasuk | 1/32 | 0 |
| 1 hingga 4, termasuk | Hingga 1.250, termasuk | 1/16 | 0 |
| Lebih dari 4 hingga 10, termasuk | Hingga 1.250, termasuk | 3/32 | 0 |
| Lebih dari 10 | Hingga 1.250, termasuk | 3/16 | 0 |
Meja 2
| Panjang kaki | Ukuran Tabung masuk. | Variasi yang Diizinkan dalam. | |
| Lebih | Di bawah | ||
| Di bawah 0.3 | Hingga 31,75, termasuk | 0.794 | 0 |
| 0.3 hingga 1.2, termasuk | Hingga 31,75, termasuk | 1.59 | 0 |
| 1.2 hingga 3.0, termasuk | Hingga 31,75, termasuk | 2.38 | 0 |
| Lebih dari 3.0 | Hingga 31,75, termasuk | 4.76 | 0 |
Tabel 3
| Diameter Luar yang Ditentukan di dalam. |
Diameter Luar dalam. | Diameter Dalam dalam. | Ketebalan dinding % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Di bawah 3⁄32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| hingga 3⁄16 (0.1875), tidak termasuk | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3⁄16 hingga 1⁄2 (0.500), tidak termasuk | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1⁄2 hingga 11⁄4 (1.250), termasuk | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Tabel 4
| Diameter Luar yang Ditentukan mm |
Diameter Luar mm | Diameter Dalam mm | Ketebalan dinding % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Di bawah 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2.38 hingga 4.76, tidak termasuk | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 hingga 12,70, tidak termasuk | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12.70 hingga 31.8, termasuk | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





