ASTM B407 Fabrikasi Ukuran
Metode pemrosesan: Menurut ASTM B407, metode pemrosesan utama untuk memproduksi pipa seamless meliputi pemrosesan panas (penggulungan panas atau ekstrusi panas) dan pemrosesan dingin (penarikan dingin atau penggulungan dingin). Produsen memilih metode pemrosesan yang tepat sesuai dengan persyaratan spesifik, dan secara ketat mengontrol suhu pemrosesan dan deformasi selama keseluruhan proses produksi.
Perlakuan panas: Itustandar ASME SB 407juga memiliki peraturan rinci tentang kondisi perlakuan panas dan parameter pipa seamless. Proses perlakuan panas mempunyai pengaruh penting terhadap struktur dan kinerja pipa. Pabrikan perlu mengontrol secara ketat suhu, waktu, dan laju pendinginan perlakuan panas untuk memastikan bahwa pipa mencapai sifat mekanik dan struktur organisasi yang diperlukan.
Dimensi dan toleransi: TheStandar ASTM B407memiliki peraturan ketat mengenai dimensi dan toleransi pipa seamless untuk memastikan bahwa dimensi geometris pipa memenuhi persyaratan dan memastikan kompatibilitas dengan aksesori. Dimensi dan toleransi utama mencakup persyaratan diameter luar, ketebalan dinding, panjang, dll. Produsen perlu memeriksa dan memverifikasi dimensi pipa melalui metode pengujian yang sesuai.
Deskripsi Dimensi dan Toleransi:
Diameter Luar (OD): Standar ini menentukan kisaran diameter luar pipa mulus dan menentukan toleransi yang diijinkan. Produsen perlu memastikan bahwa diameter luar pipa berada dalam kisaran yang ditentukan selama proses produksi dan mengontrol toleransi secara ketat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Ketebalan dinding (WT):Standar ASTM B407 juga memiliki peraturan rinci tentang ketebalan dinding pipa seamless, termasuk ketebalan dinding minimum yang diijinkan, kisaran toleransi, dll. Produsen perlu menggunakan metode pengukuran yang tepat untuk memeriksa ketebalan dinding pipa dan memastikan memenuhi standar. persyaratan.
Panjang:Standar ini menentukan kisaran panjang pipa mulus dan menjelaskan toleransi panjang yang diijinkan. Produsen perlu memastikan bahwa panjang pipa berada dalam kisaran yang ditentukan selama pemotongan dan pemrosesan, dan mengontrol toleransi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Ukuran dan Dimensi ASTM B407
| Pipa Nominal Ukuran |
Di luar Diameter |
Ketebalan Dinding Nominal | |||
| Jadwal No.5 | Jadwal No.10 | Jadwal No.40 | Jadwal No.80 | ||
| Inci | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| milimeter | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Variasi yang Diizinkan untuk Tabung Diameter Kecil dan Dinding Ringan ASTM B407
Tolenrance Ketebalan Dinding Diameter Luar
| Diameter Luar yang Ditentukan | Diameter luar | Diameter dalam | Ketebalan dinding % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Inci | ||||||
| Di bawah 32/3 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 32/3 hingga 16/3 (0.1875) tidak termasuk | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3/16 hingga 1/2 (0.5) tidak termasuk | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1/2 hingga 11/4 (1.250) termasuk | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| milimeter | ||||||
| Di bawah 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 hingga 4,76 tidak termasuk | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 hingga 12,70 tidak termasuk | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 hingga 31,8 termasuk | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Tolenansi Panjang
| Panjang, kaki | Ukuran Tabung, masuk. | Variasi yang Diizinkan, in. | |
| Lebih | Di bawah | ||
| Di bawah 1 | hingga 1.250, termasuk | 1/32 | 0 |
| 1 hingga 4, termasuk | hingga 1.250, termasuk | 1/16 | 0 |
| Lebih dari 4 hingga 10, termasuk | hingga 1.250, termasuk | 3/32 | 0 |
| Lebih dari 10 | hingga 1.250, termasuk | 3/16 | 0 |
| Panjang, cm | Ukuran Tabung, mm | Variasi yang Diizinkan, mm | |
| Lebih | Di bawah | ||
| Di bawah 30 tahun | hingga 31,75, termasuk | 0.794 | 0 |
| 30 hingga 122, termasuk | hingga 31,75, termasuk | 1.59 | 0 |
| Lebih dari 122 hingga 300, termasuk | hingga 31,75, termasuk | 2.38 | 0 |
| Lebih dari 300 | hingga 31,75, termasuk | 4.76 | 0 |





