ASTM B407-22
Spesifikasi Standar untuk Pipa dan Tabung Paduan Nikel-Besi-Kromium
Spesifikasi ASTM B407 mencakup persyaratan standar untuk paduan nikel-besi-kromium yang meliputi ASTM B407 UNS N08810, UNS N08800, UNS N08801, UNS N08811, UNS N08890, dan UNS N06811 dalam bentuk pipa dan tabung tanpa sambungan anil yang dikerjakan dingin dan diselesaikan dengan panas.
Pemasok kami dapat menyediakan ASTM B407 UNS N08811,Pipa Seamless ASTM B407 UNS N08800, dll. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan penawaran gratis!
Suhu Operasional
Spesifikasi ASTM B407 mencakup UNS N08800, UNS N08801, UNS N08810, dan UNS N08811 sebagai pipa dan tabung tanpa sambungan yang dikerjakan dingin dan difinishing panas. Paduan ASME SB 407 UNS N08800 biasanya digunakan pada suhu layanan hingga dan termasuk 1100 derajat F (593 derajat). ASTM B407 800H dan ASTM B407 800HT biasanya digunakan pada suhu layanan di atas 1100 derajat F (593 derajat) yang memerlukan ketahanan terhadap mulur dan pecah, dan keduanya dianil untuk mengembangkan ukuran butiran yang terkontrol demi sifat optimal pada kisaran suhu ini.
Sifat Mekanik Pipa dan Tabung
| Paduan | Kondisi (Temperamen) | Kekuatan Tarik menit psi (MPa) |
Kekuatan Luluh (0.2 % offset) min psi (MPa) | Perpanjangan dalam 2 in. atau 50mm (atau 4D), menit, % |
| UNS N08120 | anil dengan pengerjaan panas atau anil dengan pengerjaan dingin | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| UNS N08800 | anil yang dikerjakan dingin | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| UNS N08800 | anil panas atau selesai panas | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 dan UNS N08811 | anil dengan pengerjaan panas atau anil dengan pengerjaan dingin | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS Nomor 08801 | anil dengan pengerjaan panas atau anil dengan pengerjaan dingin | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| Nomor PBB N08890 | anil dengan pengerjaan panas atau anil dengan pengerjaan dingin | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| Nomor PBB N06811 | anil dengan pengerjaan panas atau anil dengan pengerjaan dingin | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Variasi yang Diizinkan pada Diameter Luar dan Dalam serta Ketebalan Dinding
| Diameter Luar yang Ditentukan atau Dihitung Diameter Luar Nominal (Saat Dipesan ke Diameter Dalam dan (Dinding Rata-rata) |
Variasi yang Diizinkan | |||
| Diameter Luar atau Diameter Dalam | Ketebalan Dinding % | |||
| + | - | + | - | |
| Pipa dan Tabung dengan Finishing Dingin | ||||
| Inci | ||||
| 0.500 hingga 5/8, tidak termasuk | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 hingga 11/2, termasuk | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Lebih dari 11/2 hingga 31/2, termasuk | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Lebih dari 31/2 hingga 41/2, termasuk | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Lebih dari 41/2 hingga 6, termasuk | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Lebih dari 6 hingga 65/8, termasuk | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| Milimeter | ||||
| 12,7 hingga 15,8, tidak termasuk | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15,8 hingga 38,1, termasuk | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Lebih dari 38,1 hingga 88,9, termasuk | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Lebih dari 88,9 hingga 114,3, termasuk | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Lebih dari 114,3 hingga 152,4, termasuk | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Lebih dari 152,4 hingga 168,3, termasuk | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Tabung dengan Hasil Akhir Panas | ||||
| Inci | ||||
| 21/2 hingga 51/2, tidak termasuk | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 hingga 91/4, termasuk | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| Milimeter | ||||
| 63,5 hingga 139,7, tidak termasuk | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139,7 hingga 234,9, termasuk | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





