Pengantar ASTM B407:
ASTM B407 adalah spesifikasi yang ditetapkan oleh American Society for Testing and Materials (ASTM) yang menguraikan persyaratan untuk pipa paduan nikel-besi-kromium yang mulus dan dilas. Pipa-pipa ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu yang mengutamakan ketahanan terhadap korosi, kekuatan suhu tinggi, dan daya tahan.
Nilai Paduan yang Dicakup oleh ASTM B407:
ASTM B407 mencakup berbagai tingkatan paduan nikel-besi-kromium, termasuk namun tidak terbatas pada:
1. Paduan N08800 (Incoloy 800)
2. Paduan N08810 (Incoloy 800H)
3. Paduan N08811 (Incoloy 800HT)
Karakteristik Bahan:
- Ketahanan Korosi: Paduan ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap korosi, terutama di lingkungan yang mengandung asam sulfat, asam nitrat, dan bahan kimia korosif lainnya.
- Kekuatan Suhu Tinggi: Paduan ASTM B407 mempertahankan sifat mekaniknya pada suhu tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang melibatkan penukar panas, komponen tungku, dan peralatan pemrosesan termal.
- Ketahanan Oksidasi: Paduan ini menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap oksidasi, memastikan masa pakai yang lama dalam aplikasi suhu tinggi.
Sifat Mekanik Pipa dan Tabung ASTM B407
| Paduan | Kondisi (Temperatur) | Daya tarik min psi (MPa) |
Kekuatan Hasil (0.2 % offset) min psi (MPa) | Perpanjangan dalam 2 inci atau 50mm (atau 4D), menit,% |
| UNS N08120 | anil yang dikerjakan dengan panas atau anil yang dikerjakan dengan dingin | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| UNS N08800 | anil pengerjaan dingin | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| UNS N08800 | hot-finished anil atau hot-finished | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 dan UNS N08811 | anil yang dikerjakan dengan panas atau anil yang dikerjakan dengan dingin | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08801 | anil yang dikerjakan dengan panas atau anil yang dikerjakan dengan dingin | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08890 | anil yang dikerjakan dengan panas atau anil yang dikerjakan dengan dingin | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| UNS N06811 | anil yang dikerjakan dengan panas atau anil yang dikerjakan dengan dingin | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Utama Aplikasi Baja Tahan Karat ASTM B407:
Pipa paduan nikel-besi-kromium ASME SB 407 banyak digunakan di berbagai industri, termasuk:
- Pemrosesan Kimia: untuk menangani bahan kimia korosif dan asam.
- Industri Petrokimia: untuk sistem perpipaan di kilang dan anjungan lepas pantai.
- Pembangkit Listrik: untuk tabung boiler, penukar panas, dan komponen pembangkit uap.
- Dirgantara: untuk komponen mesin pesawat dan sistem pembuangan.
- Tungku Industri: untuk mengalirkan gas dan cairan panas dalam proses perlakuan panas.
Tindakan Pengendalian Mutu Selama Produksi:
Produsen mematuhi langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat selama produksiPipa mulus ASTM B407, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan spesifikasi. Proses kendali mutu utama meliputi:
- Analisis Komposisi Kimia: Memverifikasi komposisi unsur untuk memenuhi rentang yang ditentukan.
- Pengujian Mekanis: Melakukan pengujian seperti uji tarik, kekerasan, dan benturan untuk menilai sifat mekanik.
- Inspeksi Dimensi: Memastikan diameter luar, ketebalan dinding, dan panjang yang tepat sesuai dengan toleransi yang ditentukan.
- Pengujian Non-Destruktif (NDT): Memanfaatkan metode seperti pengujian ultrasonik dan pengujian arus eddy untuk mendeteksi cacat permukaan dan bawah permukaan.
- Pengujian Hidrostatik: Memberikan tekanan hidrolik pada pipa untuk menilai integritasnya dalam kondisi pengoperasian.
- Inspeksi Visual: Memeriksa permukaan akhir, integritas las, dan penampilan keseluruhan untuk memastikan kualitas dan estetika.
Toleransi Variasi yang Diijinkan pada Diameter Luar dan Dalam serta Ketebalan Dinding
| Diameter Luar Ditentukan atau Dihitung Diameter Luar Nominal (Bila Dipesan Diameter Dalam dan Dinding Rata-rata) |
Variasi yang Diizinkan | |||
| Diameter Luar atau Diameter Dalam | Ketebalan dinding % | |||
| + | - | + | - | |
| Pipa dan Tabung Selesai Dingin | ||||
| Inci | ||||
| 0.500 hingga 5/8 , tidak termasuk | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 hingga 11/2 , termasuk | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Lebih dari 11/2 hingga 31/2 , termasuk | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Lebih dari 31/2 hingga 41/2 , termasuk | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Lebih dari 41/2 hingga 6, termasuk | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Lebih dari 6 hingga 65/8 , termasuk | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| milimeter | ||||
| 12.7 hingga 15.8, tidak termasuk | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15.8 hingga 38.1, termasuk | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Lebih dari 38,1 hingga 88,9, termasuk | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Lebih dari 88,9 hingga 114,3, termasuk | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Lebih dari 114,3 hingga 152,4, termasuk | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Lebih dari 152,4 hingga 168,3, termasuk | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Tabung Selesai Panas | ||||
| Inci | ||||
| 21/2 hingga 51/2 , tidak termasuk | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 hingga 91/4 , termasuk | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| milimeter | ||||
| 63,5 hingga 139,7, tidak termasuk | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139,7 hingga 234,9, termasuk | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





