Apa itu Standar ASTM B670?
ASTM B670 / ASME SB 670Spesifikasi Standar untuk Pengerasan Curah HujanPelat, Lembaran, dan Strip Paduan Nikel (UNS N07718).untuk Layanan Suhu Tinggi. Spesifikasi ini mencakup pelat, lembaran, dan strip paduan nikel pengerasan presipitasi (UNS N07718) yang digulung dalam kondisi anil (temper) untuk layanan suhu tinggi.
ASTM B670 Inconel 718 Komposisi dan Sifat Kimia:
ASTM B670 hanya berisi satu bahan:Inconel 718 (UNS N07718/2.4668). Paduan nikel 718adalah superalloy yang diperkuat dengan presipitasi. Itu sendiri memiliki ketahanan suhu tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik. Melalui perlakuan larutan dan perlakuan penuaan, kekuatan suhu tinggi dapat diperoleh. Oleh karena itu, sering digunakan di banyak lingkungan ekstrem.
- Nikel (Ni): Sekitar 50-55%
- Kromium (Cr): Sekitar 17-21%
- Besi (Fe): Sekitar 18,5% (minimum)
- Niobium (Nb): Sekitar 4.75-5.5%
- Molibdenum (Mo): Sekitar 2.8-3.3%
- Titanium (Ti): Sekitar 0.65-1.15%
- Aluminium (Al): Sekitar 0.2-0.8%
- Karbon (C): Maksimum 0,08%
- Mangan (Mn): Maksimum 0,35%
- Silikon (Si): Maksimum 0,35%
- Belerang (S): Maksimum 0.015%
- Fosfor (P): Maksimum 0,015%
Sifat Tarik Pelat, Lembaran, dan Strip ASME SB 670 Inconel 718:
| Ketebalan Nominal, masuk (mm) |
Daya tarik min, ksi (MPa) |
Kekuatan Hasil (offset 0,2%) menit. ksi (MPa) |
Perpanjangan dalam 2 inci atau 50 mm (atau 4D), mnt, % |
|
|---|---|---|---|---|
| Inconel 718 (UNS N07718) | ||||
| Hingga 1.0 (25.4), termasuk | 180 (1241) | 150 (1034) | 12 | |
| Lebih dari 1.0 hingga 2,25 (25,4 hingga 57,2), termasuk |
180 (1241) | 150 (1034) | 10 | |
ASTM B670 Berlaku Untuk Lembaran, Pelat, Kumparan Dan Strip
Secara umum, ketebalannya adalah 0,25 hingga 6,4 mm, dan bahan yang dihasilkan melalui pengerolan dingin didefinisikan sebagai lembaran paduan 718. Dan ketebalannya 4,8 hingga 57,2 mm, dan bahan yang dihasilkan melalui pengerolan panas didefinisikan sebagai pelat paduan 718. Kumparan adalah lembaran atau pelat yang digulung. Lebar strip paduan 718 jauh lebih sempit dibandingkan dengan kumparan paduan 718. Dapat diperoleh dengan menggorok kumparan, atau dapat diperoleh langsung dengan pengerolan dingin. Strip cenderung memiliki kekuatan yang lebih tinggi.
ASTM B670 Dimensi dan toleransi (ASTM B906)
| Diukur 3/8 inci (9,5 mm) atau lebih dari kedua tepinya kecuali untuk strip dengan lebar kurang dari 1 inci (25,4 mm) yang diukur di sembarang tempat. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ketebalan yang Ditentukan, inci (mm), termasuk | Lembaran | |||
| canai panas | canai dingin | |||
| 48 (1220) dan Bawah | Lebih dari 48 hingga 60 (1220 hingga 1520), termasuk | 48 (1220) dan Bawah | Lebih dari 48 hingga 60 (1220 hingga 1520), termasuk | |
| {{0}}.018 hingga 0.025 (0,5 hingga 0,6) | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) | 0.002 (0.05) | 0.003 (0.08) |
| Lebih dari {{0}}.025 hingga 0,034 (0,6 hingga 0,9) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) |
| Lebih dari {{0}}.034 hingga 0,043 (0,9 hingga 1,1) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Lebih dari {{0}},043 hingga 0,056 (1,1 hingga 1,4) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Lebih dari {{0}},056 hingga 0,070 (1,4 hingga 1,8) | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) |
| Lebih dari {{0}},070 hingga 0,078 (1,8 hingga 1,9) | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) |
| Lebih dari {{0}},078 hingga 0,093 (1,9 hingga 2,4) | 0.008 (0.20) | 0.009 (0.23) | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) |
| Lebih dari {{0}},093 hingga 0,109 (2,4 hingga 2,8) | 0.009 (0.23) | 0.010 (0.25) | 0.007 (0.18) | 0.009 (0.23) |
| Lebih dari {{0}},109 hingga 0,125 (2,8 hingga 3,2) | 0.010 (0.25) | 0.012 (0.31) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Lebih dari {{0}},125 hingga 0,140 (3,2 hingga 3,6) | 0.012 (0.31) | 0.014 (0.36) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Lebih dari {{0}},140 hingga 0,171 (3,6 hingga 4,3) | 0.014 (0.36) | 0.016 (0.41) | 0.009 (0.23) | 0.012 (0.31) |
| Lebih dari {{0}},171 hingga 0,187 (4,3 hingga 4,8) | 0.015 (0.38) | 0.017 (0.43) | 0.010 (0.25) | 0.013 (0.33) |
| Lebih dari {{0}},187 hingga 0,218 (4,8 hingga 5,5) | 0.017 (0.43) | 0.019 (0.48) | 0.011 (0.28) | 0.015 (0.38) |
| Lebih dari {{0}},218 hingga 0,234 (5,5 hingga 5,9) | 0.018 (0.46) | 0.020 (0.51) | 0.012 (0.31) | 0.016 (0.41) |
| Lebih dari {{0}},234 hingga 0,250 (5,9 hingga 6,4) | 0.020 (0.51) | 0.022 (0.56) | 0.013 (0.33) | 0.018 (0.46) |
| Diukur 3/8 inci (9,5 mm) atau lebih dari kedua tepinya kecuali untuk strip dengan lebar kurang dari 1 inci (25,4 mm) yang diukur di sembarang tempat. Toleransi lembaran standar berlaku untuk ketebalan lebih dari 0,125 inci (3,2 mm) dan untuk semua ketebalan strip dengan lebar lebih dari 12 inci (305 mm). |
||||
| canai dingin | ||||
| Hingga 0.050 (1.27), termasuk | 0.0015 (0.038) | |||
| Lebih dari {{0}},050 hingga 0,093 (1,27 hingga 2,39) | 0.0025 (0.063) | |||
| Lebih dari {{0}},093 hingga 0,125 (2,39 hingga 3,18) | 0.004 (0.11) | |||
| Diameter Luar, inci (mm) | Panjang Potong, inci (mm) | |
|---|---|---|
| Lebih | Di bawah | |
| Di bawah 2 (50,8) | 1/8 (3.2) | 0 |
| 2 (50,8) dan lebih | 3/16 (4.8) | 0 |
| Ketebalan yang Ditentukan, inci (mm) | Lebar yang Ditentukan, inci (mm) | Variasi yang Dibolehkan pada Lebar Tertentu, inci (m) | |
|---|---|---|---|
| Tambah | dikurangi | ||
| Lembaran | |||
| Hingga 0,250 (6,35) | Semua | 0.125 (3.18) | 0 |
| Mengupas | |||
| Di bawah 0.075 (1.9) | Hingga 12 (305), termasuk | 0.007 (0.18) | 0.007 (0.18) |
| Lebih dari 12 hingga 48 (305 hingga 1219), termasuk | 0.062 (1.6) | 0 | |
| {{0}}.075 hingga 0,100 (1,9 hingga 2,5), termasuk | Hingga 12 (305), termasuk | 0.009 (0.23) | 0.009 (0.23) |
| Lebih dari 12 hingga 48 (305 hingga 1219), termasuk | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Lebih dari {{0}},100 hingga 0,125 (2,5 hingga 3,2), termasuk | Hingga 12 (305), termasuk | 0.012 (0.30) | 0.012 (0.30) |
| Lebih dari 12 hingga 48 (305 hingga 1219), termasuk | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Lebih dari {{0}},125 hingga 0,160 (3,2 hingga 4,1), termasuk | Hingga 12 (305), termasuk | 0.016 (0.41) | 0.016 (0.41) |
| Lebih dari 12 hingga 48 (305 hingga 1219), termasuk | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Lebih dari {{0}},160 hingga 0,187 (4,1 hingga 4,7), termasuk | Hingga 12 (305), termasuk | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| Lebih dari 12 hingga 48 (305 hingga 1219), termasuk | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Lebih dari {{0}},187 hingga 0,250 (4,7 hingga 6,4), termasuk | Hingga 12 (305), termasuk | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) |
| Lebih dari 12 hingga 48 (305 hingga 1219), termasuk | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | |
Proses Produksi Perlakuan Panas:
ASME SB 670 UNS N07718dapat ditingkatkan kekuatannya secara signifikan dengan perawatan penuaan. Pemasok perlu memastikan bahwa material dapat mencapai sifat mekanik yang ditentukan dalam tabel di atas setelah perlakuan penuaan. UntukPlat Inconel Paduan 718, perlakuan panas presipitasi (perlakuan penuaan) harus terdiri dari pemanasan hingga 1325±25 derajat F (718±14 derajat ), ditahan pada suhu selama 8 jam, pendinginan tungku hingga 1150±25 derajat F (621±14 derajat ), ditahan hingga total waktu perawatan penuaan telah mencapai 18 jam, dan kemudian udara dingin.
-
Aplikasi Pelat ASTM B670 UNS N07718:
- Elektronik: untuk melapisi kontak listrik, konektor, dan papan sirkuit tercetak.
- Pemrosesan kimia: untuk pelapis tangki, bejana, dan sistem perpipaan yang terpapar pada lingkungan korosif.
- Dirgantara: untuk komponen yang memerlukan kekuatan, ketahanan korosi, dan konduktivitas tinggi.
- Otomotif: untuk trim dekoratif, komponen sel bahan bakar, dan sistem pembuangan.





