347 pelat baja tahan karatadalah pelat baja stainless austenitic yang distabilkan niobium. Piring SS 347 memiliki resistensi yang sangat baik terhadap korosi intergranular ketika terpapar kisaran suhu presipitasi kromium karbida 800 - 1500 derajat F (427 - 816 derajat).
HT Pipe adalah stokis terkemuka dan eksportir global dengan keahlian lebih dari 15 tahun dalam perdagangan internasional. Kami telah berhasil mengekspor pelat stainless steel 347 ke Dubai. Kami memasok pipa, piring, batang bundar, dan berbagai alat kelengkapan pipa, flensa, dan katup yang komprehensif.Hubungi kamiSekarang untuk kutipan gratis dan informasi produk yang dipersonalisasi.
informasi pesanan
| KETERANGAN | BAHAN | Nilai | t | LEBAR | PANJANG | Qty | SATUAN | Unit (KGS) | Total (KGS) |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 4 | MENGATUR | 3.9 | 15.54 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | MENGATUR | 0.3 | 1.30 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | MENGATUR | 1.9 | 3.79 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.3 | 0.65 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | MENGATUR | 3.6 | 14.49 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | MENGATUR | 0.3 | 1.30 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | MENGATUR | 0.1 | 0.36 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | MENGATUR | 1.8 | 3.52 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.3 | 0.65 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.1 | 0.18 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 6 | MENGATUR | 0.3 | 1.88 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 3 | MENGATUR | 0.1 | 0.17 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 3 | MENGATUR | 0.1 | 0.23 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 4 | MENGATUR | 3.9 | 15.54 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | MENGATUR | 0.3 | 1.30 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | MENGATUR | 1.9 | 3.79 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.3 | 0.65 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | MENGATUR | 3.6 | 14.49 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | MENGATUR | 0.3 | 1.30 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | MENGATUR | 0.1 | 0.36 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | MENGATUR | 1.8 | 3.52 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.3 | 0.65 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.1 | 0.18 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 6 | MENGATUR | 0.3 | 1.88 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 3 | MENGATUR | 0.1 | 0.17 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 3 | MENGATUR | 0.1 | 0.23 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 6 | MENGATUR | 3.9 | 23.31 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 6 | MENGATUR | 0.3 | 1.94 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | MENGATUR | 1.9 | 3.79 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.3 | 0.65 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | MENGATUR | 3.6 | 14.49 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | MENGATUR | 0.3 | 1.30 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | MENGATUR | 0.1 | 0.36 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | MENGATUR | 1.8 | 3.52 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.3 | 0.65 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | MENGATUR | 0.1 | 0.18 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 8 | MENGATUR | 0.3 | 2.51 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 4 | MENGATUR | 0.1 | 0.22 |
| PIRING | ASME SA-240 Tipe 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 4 | MENGATUR | 0.1 | 0.31 |
Penerapan pelat UNS S34700
Minyak dan Gas:Pipa kapal selam, alat downhole untuk sumur gas asam.
Peralatan Kimia:Reaktor asam sulfat, evaporator asam fosfat, peralatan pengawetan.
Industri inti:wadah dan pipa untuk sistem pengolahan limbah nuklir.
Teknik Laut:Perangkat desalinasi air laut, penukar panas.
Perlindungan Lingkungan:Komponen kunci sistem blue gas desulfurization (FGD).





